S1 ILKOM | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
---|---|---|
2024 | 3.59 | 209 |
2023 | 3.46 | 118 |
2022 | 3.43 | 63 |
2021 | 3.37 | 23 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.46 | 413 |
S1 KEBIDANAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
---|---|---|
2024 | 3.41 | 93 |
2023 | 3.41 | 66 |
2022 | 3.33 | 55 |
2021 | 3.48 | 18 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.41 | 232 |
S1 KEPERAWATAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
---|---|---|
2024 | 3.48 | 405 |
2023 | 3.46 | 293 |
2022 | 3.46 | 196 |
2021 | 2.94 | 65 |
2019 | 2.85 | 1 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.24 | 960 |
PPB | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
---|---|---|
2024 | 4.00 | 16 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 4.00 | 16 |
PPN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
---|---|---|
2024 | 3.64 | 44 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.64 | 44 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Mei 2025