| S1 ILKOM | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.53 | 306 |
| 2024 | 3.63 | 188 |
| 2023 | 3.51 | 109 |
| 2022 | 3.53 | 41 |
| 2021 | 3.19 | 2 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.48 | 646 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.40 | 120 |
| 2024 | 3.44 | 90 |
| 2023 | 3.43 | 52 |
| 2022 | 3.38 | 48 |
| 2021 | 3.32 | 3 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.39 | 313 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.61 | 426 |
| 2024 | 3.53 | 372 |
| 2023 | 3.51 | 224 |
| 2022 | 3.49 | 176 |
| 2021 | 3.41 | 11 |
| 2019 | 3.04 | 1 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.43 | 1210 |
| PPB | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0 | 0 |
| PPN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0 | 0 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Maret 2026
