| S1 ILKOM | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.52 | 308 |
| 2024 | 3.61 | 192 |
| 2023 | 3.49 | 111 |
| 2022 | 3.52 | 42 |
| 2021 | 3.19 | 2 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.47 | 655 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.40 | 120 |
| 2024 | 3.44 | 90 |
| 2023 | 3.42 | 54 |
| 2022 | 3.38 | 48 |
| 2021 | 3.33 | 4 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.39 | 316 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.61 | 437 |
| 2024 | 3.53 | 382 |
| 2023 | 3.50 | 255 |
| 2022 | 3.48 | 184 |
| 2021 | 3.39 | 12 |
| 2019 | 3.04 | 1 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.43 | 1271 |
| PPB | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 4.00 | 7 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 4.00 | 7 |
| PPN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 2.30 | 86 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 2.30 | 86 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2026
