| S1 ILKOM | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.63 | 273 |
| 2024 | 3.61 | 185 |
| 2023 | 3.55 | 106 |
| 2022 | 3.44 | 16 |
| 2021 | 3.32 | 2 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.51 | 582 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.49 | 115 |
| 2024 | 3.46 | 91 |
| 2023 | 3.42 | 51 |
| 2022 | 3.37 | 25 |
| 2021 | 3.30 | 3 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.41 | 285 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.63 | 400 |
| 2024 | 3.57 | 366 |
| 2023 | 3.52 | 230 |
| 2022 | 3.40 | 85 |
| 2021 | 3.39 | 12 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.50 | 1093 |
| PPB | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0 | 0 |
| PPN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.81 | 38 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.81 | 38 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Oktober 2026
