| S1 ILKOM | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.63 | 271 |
| 2024 | 3.64 | 180 |
| 2023 | 3.57 | 104 |
| 2022 | 3.47 | 13 |
| 2021 | 3.29 | 2 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.52 | 570 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.49 | 114 |
| 2024 | 3.46 | 91 |
| 2023 | 3.44 | 51 |
| 2022 | 3.37 | 25 |
| 2021 | 3.28 | 1 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.41 | 282 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| 2025 | 3.63 | 400 |
| 2024 | 3.57 | 364 |
| 2023 | 3.54 | 222 |
| 2022 | 3.41 | 80 |
| 2021 | 3.42 | 8 |
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.51 | 1074 |
| PPB | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0 | 0 |
| PPN | ||
| Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah MHS Aktif |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||
| IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0 | 0 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per September 2026
