S1 ILKOM | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.21 | 65 |
2021 | 3.40 | 34 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.31 | 99 |
S1 KEBIDANAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.22 | 55 |
2021 | 3.40 | 19 |
2020 | 3.37 | 23 |
2019 | 3.30 | 10 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.32 | 107 |
S1 KEPERAWATAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.32 | 191 |
2021 | 3.40 | 67 |
2020 | 3.39 | 22 |
2019 | 3.16 | 15 |
2018 | 3.26 | 2 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.31 | 297 |
PPB | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
Belum Ada Data | ||
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0.00 | 0 |
PPN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
Belum Ada Data | ||
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0.00 | 0 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per September 2023