| S1 ILKOM | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.96 tahun | 27 |
| 2024 | 2.60 tahun | 5 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 1.00 tahun | 1 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.51 tahun | 33 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.96 tahun | 27 |
| 2024 | 3.00 tahun | 56 |
| 2023 | 2.12 tahun | 65 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.82 tahun | 148 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.31 tahun | 80 |
| 2024 | 3.25 tahun | 67 |
| 2023 | 4.24 tahun | 51 |
| 2022 | 2.96 tahun | 128 |
| 2021 | 3.00 tahun | 1 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.35 tahun | 327 |
| PPB | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 2.00 tahun | 64 |
| 2024 | 2.00 tahun | 28 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.80 tahun | 92 |
| PPN | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 2.40 tahun | 47 |
| 2024 | 2.35 tahun | 171 |
| 2023 | 2.21 tahun | 33 |
| 2022 | 2.00 tahun | 175 |
| 2021 | 1.00 tahun | 1 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.99 tahun | 427 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Maret 2026
