S1 ILKOM | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 1.00 tahun | 1 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.20 tahun | 1 |
S1 KEBIDANAN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
S1 KEPERAWATAN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.10 tahun | 148 |
2021 | 3.00 tahun | 1 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.22 tahun | 149 |
PPB | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
PPN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 2.00 tahun | 180 |
2021 | 1.00 tahun | 1 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.60 tahun | 181 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per September 2023