| S1 ILKOM | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.96 tahun | 27 |
| 2024 | 2.60 tahun | 5 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 1.00 tahun | 1 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.52 tahun | 33 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.96 tahun | 27 |
| 2024 | 3.00 tahun | 56 |
| 2023 | 2.12 tahun | 65 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.03 tahun | 148 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.29 tahun | 83 |
| 2024 | 3.25 tahun | 67 |
| 2023 | 4.24 tahun | 51 |
| 2022 | 2.96 tahun | 128 |
| 2021 | 3.00 tahun | 1 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.35 tahun | 330 |
| PPB | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 1.83 tahun | 77 |
| 2024 | 2.00 tahun | 28 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.92 tahun | 105 |
| PPN | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 1.98 tahun | 87 |
| 2024 | 2.35 tahun | 171 |
| 2023 | 2.21 tahun | 33 |
| 2022 | 2.00 tahun | 175 |
| 2021 | 1.00 tahun | 1 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.91 tahun | 467 |
Masa Studi Rata-Rata per Jenjang
Rata-rata masa studi lulusan 5 tahun terakhir, dihitung per jenjang pendidikan — tiap jenjang punya masa studi normal yang berbeda.| Jenjang | Jumlah Lulusan | Rata-Rata Masa Studi | Masa Studi Ideal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 511 orang | 2.97 thn | 4 thn | Sesuai ideal |
| Profesi | 572 orang | 1.92 thn | 1 thn | Sedikit di atas ideal |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Oktober 2026
