S1 ILKOM | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 3.36 | 5 |
2023 | 0.00 | 0 |
2022 | 3.48 | 1 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.37 | 6 |
S1 KEBIDANAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 3.37 | 56 |
2023 | 3.38 | 65 |
2022 | 0.00 | 0 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.35 | 121 |
S1 KEPERAWATAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 3.32 | 67 |
2023 | 3.37 | 51 |
2022 | 3.41 | 128 |
2021 | 3.23 | 1 |
2020 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.67 | 247 |
PPB | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 4.00 | 28 |
2023 | 0.00 | 0 |
2022 | 0.00 | 0 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.80 | 28 |
PPN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 0.00 | 151 |
2023 | 0.00 | 33 |
2022 | 0.00 | 175 |
2021 | 0.00 | 1 |
2020 | 0.00 | 12 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 | 372 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2025