S1 ILKOM | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 | 0 |
2022 | 3.48 | 1 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.70 | 1 |
S1 KEBIDANAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 3.38 | 65 |
2022 | 0.00 | 0 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.68 | 65 |
S1 KEPERAWATAN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 3.37 | 51 |
2022 | 3.41 | 128 |
2021 | 3.23 | 1 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.00 | 180 |
PPB | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 | 0 |
2022 | 0.00 | 0 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 | 0 |
PPN | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 | 33 |
2022 | 0.00 | 175 |
2021 | 0.00 | 1 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 | 209 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Oktober 2024