| S1 ILKOM | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.70 | 27 |
| 2024 | 3.36 | 5 |
| 2023 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 3.48 | 1 |
| 2021 | 0.00 | 0 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.51 | 33 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.43 | 27 |
| 2024 | 3.37 | 56 |
| 2023 | 3.38 | 65 |
| 2022 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 0.00 | 0 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.39 | 148 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.49 | 83 |
| 2024 | 3.33 | 67 |
| 2023 | 3.37 | 51 |
| 2022 | 3.40 | 128 |
| 2021 | 3.23 | 1 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.36 | 330 |
| PPB | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.57 | 77 |
| 2024 | 4.00 | 28 |
| 2023 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 0.00 | 0 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.79 | 105 |
| PPN | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.69 | 87 |
| 2024 | 0.00 | 171 |
| 2023 | 0.00 | 33 |
| 2022 | 0.00 | 175 |
| 2021 | 0.00 | 1 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.69 | 467 |
IPK Rata-Rata Lulusan per Jenjang
Rata-rata IPK lulusan 5 tahun terakhir, dihitung per jenjang pendidikan — IPK yang belum terisi (0) tidak diikutkan.| Jenjang | Jumlah Lulusan | Rata-Rata IPK |
|---|---|---|
| S1 | 511 orang | 3.42 |
| Profesi | 572 orang | 3.74 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Oktober 2026
