| S1 ILKOM | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.70 | 27 |
| 2024 | 3.36 | 5 |
| 2023 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 3.48 | 1 |
| 2021 | 0.00 | 0 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.11 | 33 |
| S1 KEBIDANAN | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.43 | 27 |
| 2024 | 3.37 | 56 |
| 2023 | 3.38 | 65 |
| 2022 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 0.00 | 0 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.04 | 148 |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.49 | 80 |
| 2024 | 3.33 | 67 |
| 2023 | 3.37 | 51 |
| 2022 | 3.41 | 128 |
| 2021 | 3.23 | 1 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.37 | 327 |
| PPB | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 3.53 | 64 |
| 2024 | 4.00 | 28 |
| 2023 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 0.00 | 0 |
| 2021 | 0.00 | 0 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.51 | 92 |
| PPN | ||
| Tahun Lulus | IPK Rata-Rata | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 47 |
| 2024 | 0.00 | 171 |
| 2023 | 0.00 | 33 |
| 2022 | 0.00 | 175 |
| 2021 | 0.00 | 1 |
| IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 | 427 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2026
