Total 60 Prestasi Mahasiswa
Nama Mahasiswa | Prodi | Kejuaraan/Kegiatan | Prestasi | Bidang | Tingkat | Bulan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inda Fathya | S1 ILKOM | P2MW | Lolos Program P2MW Prestasi Non Akademik | Wirausaha | Nasional | September 2023 |
2. | Fahmi Al Ryansyah | S1 ILKOM | P2MW | Lolos Dalam Kegiatan P2MW Prestasi Non Akademik | Wirausaha/Bisnis | Nasional | September 2023 |
3. | Anggi Shafiqah | S1 ILKOM | P2MW | Lolos Kegiatan P2MW Prestasi Non Akademik | Kewirausahaan | Nasional | September 2023 |
4. | Cut Hayatul Rahmi | S1 ILKOM | P2MW | Lulus Kegiatan P2MW Prestasi Non Akademik | Bisnis/Kewirausahaan | Nasional | September 2023 |
5. | Ahlul Nazar | S1 KEPERAWATAN | P2MW | Lolos Program P2MW Prestasi Non Akademik | Bisnis/Kewirausahaan | Nasional | September 2023 |
6. | Arfika Surya | S1 KEPERAWATAN | Membuat Haki Dengan Dosen | Buklet Bahaya Merokok Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Agustus 2023 |
7. | Anita Ridayanti | S1 KEBIDANAN | Membuat Karya Dengan Dosen (HaKI) Poster Kebaikan Kurma Bagi Ibu Hamil | Poster Kebaikan Kurma Bagi Ibu Hamil (Mendapatkan Hak Cipta) Prestasi Akademik | Kebidanan | Nasional | Agustus 2023 |
8. | Husnul Maulida | S1 KEPERAWATAN | Buklet (merokok) | Haki Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Agustus 2023 |
9. | Nadia Ulfa | S1 KEPERAWATAN | Membuat Poster Edukasi Kesehatan | HAKI/Hak Cipta Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Daerah | Agustus 2023 |
10. | Ahlul Nazar | S1 KEPERAWATAN | HKI Leaflet (KESEHATAN MENTAL AWAL DARI SEHAT HAKIKI) | Pencipta Prestasi Akademik | HKI | Nasional | Agustus 2023 |
11. | Anita Ridayanti | S1 KEBIDANAN | Membuat Karya Dengan Dosen (HaKI) | Alat Peraga, Prototype BRA Laktasi Prestasi Akademik | Enterpreneur Kebidanan | Nasional | Agustus 2023 |
12. | Anita Ridayanti | S1 KEBIDANAN | Membuat Karya Dengan Dosen (HaKI) | Booklet, ASI Eksklusif Prestasi Akademik | Kebidanan | Nasional | Juli 2023 |
13. | Windi Syahfitri | S1 KEBIDANAN | Membuat Media Booklet ASI EKSKLUSIF | Mendapatkan Hak Cipta Prestasi Non Akademik | Kebidanan | Nasional | Juli 2023 |
14. | Ulfa Febriani | S1 KEBIDANAN | Membuat Karya Dengan Dosen (HaKi) | Mendapatkan Hak Cipta Prestasi Akademik | Kebidanan | Nasional | Juli 2023 |
15. | Anggi Shafiqah | S1 ILKOM | Aceh Culinary Festival | Food Truck Prestasi Non Akademik | Industri Kuliner Nasional (Top 10) Kharisma Event Nusantara Kemenparekraf RI | Nasional | Juli 2023 |
16. | Khamaliyani | S1 KEBIDANAN | Membuat Media Booklet | HaKi Booklet ASI Eksklusif Prestasi Non Akademik | Kebidanan | Nasional | Juli 2023 |
17. | Nurhasri | S1 KEPERAWATAN | Membuat Media Booklet | HKI Booklet 10 Pedoman Umum Gizi Seimbang Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Juni 2023 |
18. | Relia Maisuri | S1 KEPERAWATAN | Membuat Media Booklet | HAKI Booklet 10 Pedoman Gizi Seimbang Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Juni 2023 |
19. | Zahara Ramadhani | S1 KEPERAWATAN | Haki Nutrisi Ibu Hamil | HAKI/ HAK CIPTA Prestasi Non Akademik | Keperawatan Maternitas | Nasional | Juni 2023 |
20. | Sarifa Yulia | S1 KEPERAWATAN | Bookleat (Nutrisi Pada Ibu Hamil) | Nasional Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Juni 2023 |
21. | Sadilawati | S1 KEPERAWATAN | Membuat Media Booklet | HKI Booklet 10 Pedoman Umum Gizi Seimbang Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Juni 2023 |
22. | Anggi Masniar | S1 KEPERAWATAN | Membuat Booklet Asi Ekslusif | HAKI/Hak Cipta Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Juni 2023 |
23. | Ulfa Febriani | S1 KEBIDANAN | Pengabdian Internasional | Pengabdian Internasional Prestasi Non Akademik | Kebidanan | Internasional | Mei 2023 |
24. | Husnul Maulida | S1 KEPERAWATAN | Lomba Panahan | Panahan Prestasi Non Akademik | Olahraga | Daerah | April 2023 |
25. | Yuwanda | S1 KEPERAWATAN | Membuat Media Booklet | HKI Booklet 10 Pedoman Nutrisi Pada Balita Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | April 2023 |
26. | Mirda Mastura | S1 KEPERAWATAN | Pelatihan Beasiswa Sosial Media Marketing Bersama Sandination | Peserta Prestasi Non Akademik | Marketing | Nasional | April 2023 |
27. | Asmaul Husna | S1 KEPERAWATAN | Poster Senam Ibu Nifas | Haki /hak Cipta Prestasi Non Akademik | S1 Keperawatan | Daerah | Februari 2023 |
28. | Nadila | S1 KEPERAWATAN | Poster | Haki Prestasi Non Akademik | Prestasi | Nasional | Februari 2023 |
29. | Vira Adesintia | S1 KEPERAWATAN | Poster | HAKI/ HAK CIPTA Prestasi Non Akademik | Bidang Keperawatan Maternitas | Nasional | Februari 2023 |
30. | Wulan Darina | S1 KEPERAWATAN | HAKI Poster Senam Nifas | Nasional Prestasi Non Akademik | Keperawatan Martenitas | Nasional | Januari 2023 |
31. | Riska Mauliza | S1 KEBIDANAN | Membuat Karya Poster Dengan Dosen(HaKi) | Mencegah Hipertensi Pada Ibu Hamil Prestasi Non Akademik | Kebidanan | Nasional | Januari 2023 |
32. | Heriyanda | S1 KEPERAWATAN | Pembelajaran Memindah Kan Pasien Dari Kursi Roda Ke Tempat Tidur | Sertifikat HKI Prestasi Akademik | Keperawatan | Daerah | Desember 2022 |
33. | Sarah Rizki Ananda | S1 KEBIDANAN | ICL FAIR 2022 | Juara 2 Ratoh Jaroe Prestasi Non Akademik | Kesenian | Daerah | Desember 2022 |
34. | Suwattha Hanifa | S1 KEPERAWATAN | Buklet (Stunting) | Nasional Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | November 2022 |
35. | Dinda Ayu Arisma | S1 KEPERAWATAN | Festival Budaya Alas-Gayo | Penari Kreasi Alas Prestasi Non Akademik | Tari Kreasi | Daerah | November 2022 |
36. | Jul Fahmi | S1 ILKOM | Pendampingan Pembuatan HAKI | Prestasi HAKI Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | November 2022 |
37. | Winda Desrilia | S1 ILKOM | Pendampingan Pembuatan HAKI | HAKI Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | November 2022 |
38. | Siti Nur Anggraini Ramadhani | S1 ILKOM | Pendampingan Pembuatan HAKI | HAKI Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | November 2022 |
39. | Nofa Faras Hanisa | S1 ILKOM | Meneliti Jenis Jenis RAM Dan ROM | Pendampingan Pembuatan HAKI Prestasi Non Akademik | Pendidikan | Nasional | November 2022 |
40. | Sarni Ati | S1 ILKOM | Pendampingan Pembuatan HAKI | HAKI Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | November 2022 |
41. | Diana | S1 ILKOM | Pendampingan Pembuatan HAKI | HAKI Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | November 2022 |
42. | Cut Nurul A'la | S1 ILKOM | Pedampingan Pembuatan HAKI | HAKI Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | November 2022 |
43. | Cut Enda | S1 KEBIDANAN | Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Tes Seleksi Prestasi Akademik | Bidang Akademik | Nasional | September 2022 |
44. | Anggi Shafiqah | S1 ILKOM | Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Pmm Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | September 2022 |
45. | Fahmi Al Ryansyah | S1 ILKOM | Penelitian Bersama Dosen Mengenai Sistem Monitoring Suhu Ruangan Penyimpanan Vaksin COVID-19 Berbasis IOT | Membuat Alat Monitoring Suhu Dan Kelembaban Udara Di RSUDZA Prestasi Non Akademik | Teknologi Informasi | Nasional | September 2022 |
46. | Mirda Mastura | S1 KEPERAWATAN | Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Berkontribusi Dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Prestasi Non Akademik | Kesehatan | Nasional | September 2022 |
47. | Indah Juliana | S1 KEPERAWATAN | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tingkat Nasional Prestasi Akademik | Pendidikan Dan Budaya | Nasional | September 2022 |
48. | Inda Fathya | S1 ILKOM | Penelitian Bersama Dosen Mengenai Sistem Monitoring Suhu Ruangan Penyimpanan Vaksin COVID-19 Berbasis IOT | Membuat Alat Monitoring Suhu Dan Kelembaban Udara Di RSUDZA Prestasi Akademik | Teknologi Informasi | Nasional | September 2022 |
49. | Putri Indah Lestari | S1 ILKOM | Penelitian Bersama Dosen Mengenai Sistem Monitoring Suhu Ruangan Penyimpanan Vaksin COVID-19 Berbasis IOT | Membuat Alat Monitoring Suhu Dan Kelembaban Udara Di RSUDZA Prestasi Non Akademik | Teknologi Informasi | Nasional | September 2022 |
50. | Fahmi Al Ryansyah | S1 ILKOM | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Bath 2 | Pmm 2 Prestasi Non Akademik | Akademik | Nasional | Agustus 2022 |
51. | Cut Hayatul Rahmi | S1 ILKOM | Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2 | Pmm Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2022 |
52. | Aulan Dini Jr Simatupang | S1 KEPERAWATAN | Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Mengikuti Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Prestasi Akademik | MBKM | Nasional | Agustus 2022 |
53. | Inda Fathya | S1 ILKOM | Aceh Culinary Festival | Food Truck Prestasi Non Akademik | Industri Kuliner Nasional (Top 10) Kharisma Event Nusantara Kemenparekraf RI | Nasional | Juli 2022 |
54. | Dinda Ayu Arisma | S1 KEPERAWATAN | Pentas Seni Getsempena UBBG | Juara 2 Tari Kreasi (Grup Camaseti) Prestasi Non Akademik | Tari Kreasi (Grup) | Daerah | Juli 2022 |
55. | Diva Khairi Maria | S1 KEPERAWATAN | Pentas Seni Getsempena Ubbg | Juara 2 Prestasi Non Akademik | Tari Kreasi (Grup Camaseti) | Daerah | Juli 2022 |
56. | Ahlul Nazar | S1 KEPERAWATAN | Pentas Seni Universitas Bina Bangsa Getsempena | JUARA III VOCAL SOLO Prestasi Non Akademik | VOCAL SOLO | Daerah | Juli 2022 |
57. | Inda Fathya | S1 ILKOM | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2 | PMM Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2020 |
58. | Fikri Dulva Ramadhan | S1 KEPERAWATAN | Membuat Media Booklet | HAKI Asi Eksklusif Prestasi Non Akademik | S1 Keperawatan | Nasional | Januari 2003 |
59. | Atik Mariana | S1 KEPERAWATAN | Booklet Bahaya Merokok | HAKI /hak Cipta Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Januari 1970 |
60. | Mala Fitri | S1 KEPERAWATAN | Booklet Bahaya Merokok | HAKI/ Hak Cipta Prestasi Non Akademik | Keperawatan | Nasional | Januari 1970 |
Sumber: Data OPENSIMKA Per September 2023