Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
Jenjang Fungsional
| Nama Dosen | Jabatan Institusi | Nomor Induk dan Fungsional | |
|---|---|---|---|
| 1. | Magister (S2) Universitas Padjadjaran | Ketua Lembaga Pengelolaan Laboratorium (LPL) (Dosen Tamu) | NIDN: 3256773674230303 NUPTK: 3256773674230303 Tenaga Pengajar |
| 2. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) | NIDN: 1309028903 NUPTK: 8541767668130242 Lektor Kum 300 |
| 3. | Magister (S2) Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Kepala Bidang Pengelola Penelitian dan PkM FSTIK (BPPPkM-FSTIK LPPM) | NIDN: 1306079601 NUPTK: 5038774675230233 Asisten Ahli |
| 4. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala (USK) | Kepala Bidang Publikasi (BPUB LPPM) | NIDN: 1318079601 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 5. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Anggota Bidang Karir dan Tracer Study (BKTS LPM) | NIDN: 1307128601 NUPTK: 6539764665231093 Asisten Ahli |
| 6. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTIK) | NIDN: 1326099001 NUPTK: 0258768669130273 Lektor Kum 300 |
| 7. | Magister (S2) IAI Negeri Lhokseumawe | Staf Biro BIRMAS - Divisi Organisasi Mahasiswa dan Keagamaan | NIDN: 2106129005 NUPTK: 9538768669130283 Lektor Kum 200 |
| 8. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Kepala UPT Kampus Berdampak | NIDN: 1313059002 NUPTK: 3845768669130282 Lektor Kum 300 |
| 9. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala UPT Pengembangan Bahasa Asing | NIDN: 1323099701 NUPTK: 4255775676130143 Asisten Ahli |
| 10. | Doktor (S3) Universitas Syiah Kuala | Dekan Fakultas FSTIK | NIDN: 0127027902 NUPTK: 0559757658130122 Lektor Kum 300 |
| 11. | Magister (S2) Universitas Padjajaran | Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Mahasiswa FSTIK | NIDN: 1320058801 NUPTK: 3852766667230362 Lektor Kum 300 |
| 12. | Doktor (S3) Universitas Syiah Kuala | Wakil Dekan II Bidang Mutu, Riset dan Pengabdian FSTIK | NIDN: 1313128701 NUPTK: - Lektor Kepala |
| 13. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Ketua SMAF Fakultas FSTIK | NIDN: 1321118601 NUPTK: 7453764665230203 Lektor Kum 300 |
| 14. | Magister (S2) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Kepala Unit Laboratorium dan Praktik Klinik (FSTIK) Bidan | NIDN: 0112018902 NUPTK: 6444767668238022 Lektor Kum 200 |
| 15. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala Unit Laboratorium dan Praktik Klinik (FSTIK) Perawat | NIDN: 1310069402 NUPTK: 2942772673130342 Asisten Ahli |
| 16. | Magister (S2) Univ. Padjadjaran Bandung | Kepala Unit OSCE Center & Skill Lab | NIDN: 1329018501 NUPTK: 2461763664230192 Asisten Ahli |
| 17. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Pengawas Mutu Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 1308018102 NUPTK: - Lektor Kum 200 |
| 18. | Magister (S2) UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA | Pengawas Mutu Prodi S1 KEBIDANAN | NIDN: 1301118606 NUPTK: 5433764665231143 Tenaga Pengajar |
| 19. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Pengawas Mutu Prodi S1 ILKOM | NIDN: 1321058601 NUPTK: 0853764665230252 Lektor Kum 200 |
| 20. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Ketua Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 1327099501 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 21. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Ketua Prodi S1 ILKOM | NIDN: 1318018001 NUPTK: 5450758659130142 Lektor Kum 200 |
| 22. | Magister (S2) Universitas Brawijaya | Koordinator Prodi PPN | NIDN: 0108098701 NUPTK: 1240765666230283 Lektor Kum 200 |
| 23. | Magister (S2) Universitas Sumatra Utara | Ketua Prodi S1 KEBIDANAN | NIDN: 0120058301 NUPTK: 3852761662231742 Lektor Kum 300 |
| 24. | Magister (S2) Universitas Padjadjaran | Sekretaris Prodi S1 KEBIDANAN | NIDN: 1308089701 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 25. | Magister (S2) Mahidol University | Sekretaris Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 5259768669230303 NUPTK: 5259768669230303 Tenaga Pengajar |
| 26. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Sekretaris Prodi S1 ILKOM | NIDN: - NUPTK: 4433771672130313 Tenaga Pengajar |
| 27. | Magister (S2) Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: 1305028701 NUPTK: 1537765666131122 Lektor Kum 300 |
| 28. | Magister (S2) INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: - NUPTK: 9447777678230172 Tenaga Pengajar |
| 29. | Magister (S2) Universitas Sari Mutiara Indonesia | Dosen Prodi PPN | NIDN: 1321118701 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 30. | Magister (S2) UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA | Dosen Prodi PPB | NIDN: 1308068901 NUPTK: 3940767668230332 Lektor Kum 300 |
| 31. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: - NUPTK: 1957773674130322 Tenaga Pengajar |
| 32. | ![]() Magister (S2) Institut Pertanian Bogor (IPB) | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: 0412128502 NUPTK: 2544763664231173 Lektor Kum 200 |
| 33. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: 1316048101 NUPTK: 6748759660130202 Asisten Ahli |
| 34. | Magister (S2) Universitas Malikussaleh | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 35. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 1316099001 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 36. | Magister (S2) INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: 9990544271 NUPTK: 935176768230303 Asisten Ahli |
| 37. | Doktor (S3) S3 Universitas Negeri Medan | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: 0012106813 NUPTK: - Guru Besar |
| 38. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: 1328069101 NUPTK: - Lektor Kum 200 |
| 39. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: 1321099202 NUPTK: 2253770671130303 Tenaga Pengajar |
| 40. | Magister (S2) Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan | Dosen Prodi S1 KEBIDANAN | NIDN: 0106068701 NUPTK: 7938765666230422 Lektor Kum 300 |
| 41. | Magister (S2) Teknik Elektro | Dosen Prodi S1 ILKOM | NIDN: - NUPTK: 7649779680230022 Tenaga Pengajar |
| 42. | ![]() | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 43. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 2436772673130303 NUPTK: 2436772673130303 Tenaga Pengajar |
| 44. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1327109201 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 45. | Magister (S2) Universitas Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 2261767668130463 Asisten Ahli |
| 46. | Magister (S2) Poltekkes Kemenkes Semarang | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 47. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 4746764665130402 NUPTK: 4746764665130402 Tenaga Pengajar |
| 48. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 49. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEBIDANAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 50. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 51. | ![]() Magister (S2) Universitas Brawijaya | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1320129202 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 52. | Magister (S2) Universitas Gadjah Mada | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 53. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 54. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 0554774675230273 Tenaga Pengajar |
| 55. | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar | |
| 56. | ![]() Magister (S2) Universitas Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 57. | Magister (S2) Poltekkes Kemenkes Semarang | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 8942773674230382 Tenaga Pengajar |
| 58. | Magister (S2) UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1319108701 NUPTK: 8351765666231093 Asisten Ahli |
| 59. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 9748774675230272 Tenaga Pengajar |
| 60. | ![]() Sarjana (S1) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 61. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1308119102 NUPTK: 6440769670130303 Asisten Ahli |
| 62. | Magister (S2) Universitas Muhammadiyah Aceh | Dosen Prodi S1 KEBIDANAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1308099301 NUPTK: 6240771672230273 Asisten Ahli |
| 63. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: 1312058501 NUPTK: 7844763664130362 Asisten Ahli |
| 64. | Magister (S2) Universitas Pertahanan Republik Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1326019701 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 65. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 66. | ![]() Doktor (S3) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 0017078307 NUPTK: 1049761662237163 Lektor Kepala |
| 67. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 8878824320 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 68. | ![]() Magister (S2) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 69. | Magister (S2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1301028401 NUPTK: 2533762663237002 Tenaga Pengajar |
| 70. | Doktor (S3) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1310049102 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 71. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1302029901 NUPTK: 7534777678230132 Tenaga Pengajar |
| 72. | Magister (S2) Universitas Medan Area | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1316068601 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 73. | ![]() Sarjana (S1) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 74. | Magister (S2) Institut Helvetia Medan | Dosen Prodi S1 KEBIDANAN (Dosen Tamu) | NIDN: 9990638200 NUPTK: 1938768669230462 Lektor Kum 300 |
| 75. | Magister (S2) Universitas Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 76. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 7436769670230332 Tenaga Pengajar |
| 77. | Magister (S2) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 78. | Magister (S2) UNIVERITAS SYIAH KUALA | Dosen Prodi S1 ILKOM (Dosen Tamu) | NIDN: 1322048801 NUPTK: 2754766667130282 Tenaga Pengajar |
| 79. | Magister (S2) Unsyiah | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 80. | Magister (S2) Institut Helvetia | Dosen Prodi S1 KEBIDANAN (Dosen Tamu) | NIDN: 9990638201 NUPTK: 8237767668230333 Lektor Kum 300 |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2026

