S1 ILKOM | |
Angkatan Tahun Masuk | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2023 | 145 |
2022 | 89 |
2021 | 59 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 293 |
S1 KEBIDANAN | |
Angkatan Tahun Masuk | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2023 | 81 |
2022 | 101 |
2021 | 86 |
2020 | 23 |
2019 | 16 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 307 |
S1 KEPERAWATAN | |
Angkatan Tahun Masuk | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2023 | 324 |
2022 | 284 |
2021 | 88 |
2020 | 25 |
2019 | 33 |
2018 | 3 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 757 |
PPB | |
Angkatan Tahun Masuk | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2022 | 28 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 28 |
PPN | |
Angkatan Tahun Masuk | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2022 | 149 |
2021 | 56 |
2020 | 21 |
2019 | 10 |
2018 | 6 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 242 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per September 2023