S1 ILKOM | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 238 |
2023 | 141 |
2022 | 73 |
2021 | 33 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 485 |
S1 KEBIDANAN | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 114 |
2023 | 82 |
2022 | 65 |
2021 | 19 |
2020 | 9 |
2019 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 290 |
S1 KEPERAWATAN | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 433 |
2023 | 327 |
2022 | 247 |
2021 | 71 |
2020 | 1 |
2019 | 7 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1086 |
PPB | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 5 |
2023 | 68 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 73 |
PPN | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 43 |
2023 | 50 |
2022 | 40 |
2021 | 20 |
2020 | 20 |
2019 | 10 |
2018 | 6 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 189 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2024