S1 ILKOM | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 2.60 tahun | 5 |
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 1.00 tahun | 1 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.72 tahun | 6 |
S1 KEBIDANAN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 3.00 tahun | 56 |
2023 | 2.12 tahun | 65 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.02 tahun | 121 |
S1 KEPERAWATAN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 3.25 tahun | 67 |
2023 | 4.24 tahun | 51 |
2022 | 2.96 tahun | 128 |
2021 | 3.00 tahun | 1 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.69 tahun | 247 |
PPB | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 2.00 tahun | 28 |
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.40 tahun | 28 |
PPN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2024 | 2.31 tahun | 151 |
2023 | 2.21 tahun | 33 |
2022 | 2.00 tahun | 175 |
2021 | 1.00 tahun | 1 |
2020 | 1.17 tahun | 12 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.74 tahun | 372 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per April 2025