S1 ILKOM | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 1.00 tahun | 1 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.20 tahun | 1 |
S1 KEBIDANAN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 2.12 tahun | 65 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.42 tahun | 65 |
S1 KEPERAWATAN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 4.24 tahun | 51 |
2022 | 2.96 tahun | 128 |
2021 | 3.00 tahun | 1 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.04 tahun | 180 |
PPB | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
PPN | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 2.21 tahun | 33 |
2022 | 2.00 tahun | 175 |
2021 | 1.00 tahun | 1 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.04 tahun | 209 |
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan (FSTIK)
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2024